liny diamentowe
Oferujemy piły linowe (liny diamentowe) do cięcia:
- betonu
- granitu
- marmuru
- piaskowca
Wydajność i tempo cięcia linową piłą diamentową.
| materiał | speed m2/h | wydajność m2/mb |
| sektor budowlany | ||
| beton | 0,8-3,5 | 1,8-3,2 |
| Mur 11,5/40 (tworzywo sztuczne) | 4,5-6,0 | 2,5-4,0 |
| Mur 16 (tworzywo sztuczne) | 1,0-4,0 | 3,0-4,5 |
| Mur 16/19/22 | 1,0-4,0 | 2,5-3,5 |
| kamieniołom | ||
| granit | 3,5-6,5 | 5,5-18,0 |
| piaskowiec | 9,0-13,0 | 30,0-48,0 |
| marmur | 12,0-16-0 | 35,0-50,0 |
| maszyny stacjonarne | ||
| granit | 0,6-2,5 | 8,0-16,0 |
| piaskowiec | 1,8-6,0 | 18,0-35,0 |
| marmur | 2,0-6,5 | 25,0-40,0 |
| piły konturowe | ||
| granit | 0,12-0,30 | 1,2-1,5 |
| piaskowiec | 1,0-2,5 | 9,5-12,0 |
| marmur | 1,2-3,0 | 12,0-15,0 |
Zalety stosowania pił linowych:
- duża prędkość cięcia
- mała ilość odpadów
- cicha praca
- zredukowane koszty pracy
- brak ograniczeń w zakresie cięcia




Przecinarka SW