Produkt należy do kategorii: SZLIFIERKI
Szlifierka do posadzek G500PS/600PC/G520S2/G520S1

| Lp. | Parametr | Jedn. m. | G 500PS | G 600 PC | G520S1 | G520S2 | 1 | Moc | kW | 4,0 | 5,5 | 4,0 | 5,5 |
| 2 | Prąd/napięcie | A/V | 20/220 | 20/220 | 20/220 | 20/220 |
| 3 | Prąd/napięcie | A/V | 15/380 | 15/380 | 15/380 | 15/380 |
| 4 | Średnica tarcz szlifierskich | mm | 200 | 254 | 195 | 195 |
| 5 | Liczba tarcz szlifierskich | Szt. | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | Liczba obrotów | Obr./min. | 0-1500 | 0-1500 | 0-1500 | 0-1500 |
| 7 | Średnica szlifowania | mm | 500 | 600 | 520 | 520 |
| 8 | Pojem. zbiornika z wodą | l. | 28 | 28 | 30 | 30 |
| 9 | Waga | kg | 170 | 170 | 195 | 195 |




Przecinarka SW